| チーム打率 | 0.211 | 得点 | 138 | 攻イニング | 175 |
| チーム出塁率 | 0.284 | 失点 | 75 | 守イニング | 175 |
| 打席数 | 805 | 盗塁 | 121 | 平均イニング得点 | 0.760 |
| 打数 | 687 | 失策 | 41 | 平均イニング失点 | 0.429 |
| 安打 | 145 | 平均イニング失策 | 0.234 | ||
| 犠打 | 7 | 得点圏打席 | 297 | ||
| 四死球 | 84 | 得点圏打数 | 242 | ||
| 三振 | 73 | 得点圏安打 | 63 | ||
| 併殺打 | 1 | 得点圏打率 | 0.260 |
若葉(A)
1部:春季大会
1回戦 マックス 試合放棄
2回戦 暁 1ー7
若葉OB(B)4部:春季大会
2回戦 ヰセキジアス 3ー2
3回戦 バスターズ 6ー2
4回戦 ジャガーズ 0ー2
4部:夏季大会
2回戦