MVP
![]() |
金原 | 前年の5部から一気に3部へと押し上げるチーム作り |
打撃部門
打率 | 記録 | ||
![]() |
1. 達也 | 2年連続2度目 | .339 |
2. 久保田 | .319 | ||
3. 古市 | .309 | ||
4. 小川 | .306 | ||
5. 裕斗 | .281 |
本塁打 | 記録 | ||
![]() ![]() |
1. 古市 | 初受賞 | 2 |
1. 裕斗 | 初受賞 | 2 | |
3. 久保田 | 1 | ||
3. 元気 | 1 | ||
3. 五味 | 1 |
打点 | 記録 | ||
![]() ![]() |
1. 小川 | 初受賞 | 18 |
1. 裕斗 | 2年連続2度目 | 18 | |
3. 五味 | 15 | ||
4. 元気 | 12 | ||
4. 達也 | 12 |
盗塁 | 記録 | ||
![]() |
1. 古市 | 初受賞 | 15 |
2. 今井 | 13 | ||
3. 達也 | 12 | ||
4. 裕斗 | 11 | ||
5. 元気,他2名 | 10 |
得点圏 | 記録 | ||
![]() |
1. 達也 | 初受賞 | .435 |
2. 小川 | .385 | ||
3. 久保田 | .313 | ||
4. 古市 | .300 | ||
4. 裕斗 | .300 |
守備部門
防御率 | 記録 | ||
![]() |
1. 達也 | 初受賞 | 1.813 |
2. 裕斗 | 2.830 | ||
3. 英一 | 3.548 |
最多勝 | 記録 | ||
![]() |
1. 裕斗 | 2年連続2度目 | 10 |
2. 英一 | 7 | ||
3. 達也 | 4 |
勝率 | 記録 | ||
![]() |
1. 裕斗 | 2年連続2度目 | 0.909 |
2. 英一 | 0.874 | ||
3. 達也 | 0.800 |
奪三振 | 記録 | ||
![]() |
1. 達也 | 初受賞 | 41 |
2. 裕斗 | 39 | ||
3. 英一 | 37 | ||
4. 元気 | 5 | ||
5. 今井 | 3 |
ゴールデングラブ 外野 | 記録 | ||
![]() |
1. 久保田 | 初受賞 | 1.000 |
2. 小島 | 1.000 | ||
3. 元気 | 0.857 | ||
4. 健史 | 0.846 | ||
5. 加藤 | 0.760 |
ゴールデングラブ 内野 | 記録 | ||
![]() |
1. 五味 | 2年連続2度目 | 0.959 |
2. 達也 | 0.944 | ||
3. 古市 | 0.936 | ||
4. 裕斗 | 0.929 | ||
5. 今井 | 0.907 |