MVP
![]() |
加藤 | 全員一致で初代MVP |
打撃部門
打率 | 記録 | ||
![]() |
1. 寺田 | 3年連続3度目 | .476 |
2. 庄史 | .419 | ||
3. 健史 | .269 | ||
3. 吉田 | .269 | ||
5. 加藤 | .264 |
本塁打 | 記録 | ||
![]() |
1. 岩波 | 2年連続2度目 | 1 |
打点 | 記録 | ||
![]() ![]() |
1. 寺田 | 3年連続3度目 | 9 |
1. 健史 | 初受賞 | 9 | |
3. 庄史 | 7 | ||
4. 岩波 | 5 | ||
4. 小川 | 5 |
盗塁 | 記録 | ||
![]() |
1. 庄史 | 2年連続2度目 | 15 |
2. 健史 | 8 | ||
3. 岩波 | 6 | ||
4. 吉田 | 5 | ||
5. 加藤,他2名 | 3 |
得点圏 | 記録 | ||
![]() |
1. 庄史 | 初受賞 | .538 |
2. 寺田 | .454 | ||
3. 健史 | .312 | ||
4. 小川 | .300 | ||
5. 吉田 | .235 |
守備部門
防御率 | 記録 | ||
![]() |
1. 寺田 | 初受賞 | 0.730 |
2. 裕斗 | 1.841 | ||
3. 尚斗 | 5.605 |
最多勝 | 記録 | ||
![]() |
1. 寺田 | 2年連続2度目 | 3 |
2. 小川 | 2 | ||
3. 尚斗 | 1 | ||
3. 裕斗 | 1 |
勝率 | 記録 | ||
![]() ![]() |
1. 寺田 | 2年連続2度目 | 1.000 |
1. 裕斗 | 初受賞 | 1.000 | |
3. 尚斗 | 0.500 |
奪三振 | 記録 | ||
![]() |
1. 寺田 | 3年連続3度目 | 38 |
2. 尚斗 | 17 | ||
3. 裕斗 | 12 | ||
4. 吉田 | 8 | ||
5. 今井 | 3 |
ゴールデングラブ 外野 | 記録 | ||
![]() |
1. 寺田 | 初受賞 | 1.000 |
2. 加藤 | 0.706 | ||
3. 健史 | 0.615 | ||
4. 小嶋 | 0.500 |
ゴールデングラブ 内野 | 記録 | ||
![]() |
1. 裕斗 | 初受賞 | 1.000 |
2. 尚斗 | 0.971 | ||
3. 今井 | 0.941 | ||
4. 庄史 | 0.915 | ||
5. 吉田 | 0.900 |
皆勤賞 | 記録 | ||
![]() |
加藤 | 初受賞 |