| タイトル | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||
| MVP | 加藤 | 裕斗 | 金原監督 | 英一 | ||||||||||
| 首位打者 | 吉田 | 0.263 | 寺田 | 0.371 | 寺田A | 0.329 | 寺田B | 0.476 | 達也 | 0.352 | 達也A | 0.339 | 久保田 | 0.296 |
| 打点王 | 佐久間 | 4 | 寺田 | 12 | 寺田A | 17 | 寺田B 健史 |
9 | 裕斗 瀬尾 |
10 | 裕斗A 小川 |
18 | 久保田 小川A |
23 |
| 本塁打王 | なし | 寺田 | 1 | 岩波 | 3 | 岩波A | 1 | 健史 小島 |
1 | 裕斗 古市 |
2 | 久保田 藤野 |
4 | |
| 盗塁王 | 裕斗 | 9 | 今井努 | 10 | 庄史 | 30 | 庄史A | 15 | 今井努A | 16 | 古市 | 15 | 藤野 | 33 |
| 得点圏 | 健史 | 0.307 | 寺田 | 0.533 | 今井努 | 0.333 | 庄史 | 0.538 | 小川 | 0.310 | 達也 | 0.435 | 小川A | 0.327 |
| 最優秀防御率 | 吉田 | 1.38 | 尚斗 | 3.44 | 寺田 | 0.730 | 裕斗 | 3.30 | 達也 | 1.813 | 英一 | 2.012 | ||
| 最多勝 | 尚斗 | 3 | 寺田 | 8 | 寺田A | 3 | 裕斗 | 8 | 裕斗A | 10 | 英一 | 15 | ||
| 最優秀勝率 | 尚斗 | 1.000 | 寺田 | 0.533 | 寺田 裕斗 |
1.000 | 裕斗 | 0.615 | 裕斗A | 0.909 | 英一 | 0.789 | ||
| 奪三振王 | 寺田 | 34 | 寺田A | 92 | 寺田B | 38 | 裕斗 | 74 | 達也 | 41 | 英一 | 73 | ||
| ゴールデングラブ | 健史 | 0.974 | 尚斗 | 0.971 | 佐藤 五味 |
1.000 0.966 |
久保田 五味 |
1.000 0.958 |
久保田A 山岸 |
1.000 0.978 |
||||
| 皆勤賞 | 尚斗 庄史 |
尚斗A | 尚斗B | 加藤 | 裕斗 | |||||||||