| 3月 | 今井A | 絶好調 |
| 4月 | 今井B | 5打数3安打1打点 |
| 5月 | 千春 | 若葉名球界入り |
| 6月 | 裕斗C | 8打数5安打7得点 |
| 7月 | 健史B 小島 |
ホームラン |
| 8月 | なし | なし |
| 9月 | 達也 | 10打数6安打2打点5盗塁 |
| 10月 | 裕斗D | 6打数3安打2打点 |
| 11月 | 達也A | 7打数2安打3得点1打点 |
| 12月 | 阿久津 | 4打数2安打2打点 |
| 3月 | 今井A | 絶好調 |
| 4月 | 今井B | 5打数3安打1打点 |
| 5月 | 千春 | 若葉名球界入り |
| 6月 | 裕斗C | 8打数5安打7得点 |
| 7月 | 健史B 小島 |
ホームラン |
| 8月 | なし | なし |
| 9月 | 達也 | 10打数6安打2打点5盗塁 |
| 10月 | 裕斗D | 6打数3安打2打点 |
| 11月 | 達也A | 7打数2安打3得点1打点 |
| 12月 | 阿久津 | 4打数2安打2打点 |